Ergebnisse Deutsche Hochschulmeisterschaften 2011
Anlässlich des Neujahrsempfanges der Universität wurden am 18.01.2012 Charlene Thoms für ihren Titel der Deutschen Hochschulmeisterin im Wellenreiten und Ralf Buchheim für seinen 2.Platz im Skeetschießen bei der Universiade in China geehrt. Insgesamt delegierten wir 113 Studierende zu 16 Deutschen Hochschulmeisterschaften mit folgenden Ergebnissen:
- 2 Mal Deutscher Hochschulmeister
- 5 Mal Deutscher Vize- Hochschulmeister
- 2 Mal Dritter Platz
| Universiade Skeetschießen |
||
| 2. Platz | Ralf Buchheim | |
| DHM Straßenlauf | ||
| 1. Platz | Stefan Hubert | |
| DHM Judo | ||
| 2. Platz | -90kg | Viktor Semenko |
| 3. Platz | -81kg | Mario Schendel |
| DHM Leichtathletik | ||
| 2. Platz | 100m | Maximilian Kessler |
| 6. Platz | 1500m | Stefan Hendke |
| DHM Beachvolleyball | ||
| 2. Platz | Friederike Malchow | |
| adh- Open Wellenreiten | ||
| 1. Platz | Charlene Thoms | |
| DHM Boxen | ||
| 2. Platz | -60kg | Laura Schaow |
| 3. Platz | -60kg | Aram Khachatryan |
| DHM Frisbee | ||
| 8. Platz | Florian Fischer, Rico Frohreich, Ruben Löbbicke, Martin Budde, Tino Junge, Torsten Albrecht, Florian Thomas, Konrad Schemel, Jonas Trümper, Björn Thomas, Jasper Wehrmann, Basil Becker, Niko Bornemann | |
| DHM Rugby | ||
| 2. Platz | Joshua Jahn, Patrick Dittmer, Leonard Golnick, Jochen Müller, Christian Schubert, Sandy Oberpichler, Tobias Rieger, Andreas Bürger, Felix Börner, Robert Westphal, Alexander Kuschke | |
| Außerdem nahmen Studenten an der DHM Tischtennis, Rudern, Bb der Damen und Herren, Hb der Damen, Vb der Herren und Fb der Herren teil. |







